Warystory wielowarstwowe

  Wszystkie elementy są zgodne z dyrektywą RoHS

Typ Napięcie
warystorowe
V@1 mA
Maksymalne dopuszczalne napięcie Maksymalne napięie
stabilizacji
Maks.
prąd
szczytowy
(8/20 µs)
[A]
Pojemność
[pF]
Maksym. energia
[J]
Temp.
pracy
[°C]
Obudowa
(symbol EIA)

DC [V] Tol.
[%]
ACrms [V] DC [V] [A] [V]
   Seria CVL - warystory ceramiczne o małej pojemności do zabezpieczania linii danych o dużej prędkości przed elektrycznością statyczną (ESD)
 CVL05C550M010 Pdf 55 ±20 7 10 1 190 1 1 0,005   0402 chip var
 CVL05C270M030 27 ±20 7 10 1 100 1 3 0,005 0402
 CVL05C270M150 27 ±20 7 10 1 90 1 15 0,005 0402
 CVL10C550M010 55 ±20 7 10 1 190 1 1 0,005 0603
 CVL10C270M030 27 ±20 7 10 1 100 1 3 0,005 0603
 CVL10C270M150 27 ±20 7 10 1 90 1 15 0,005 0603
 
   Seria CVS - warystory ceramiczne o małej pojemności, małej rezystancji szeregowej (ESR) i dużym maksymalnym prądzie szczytowym, służące do
                            zabezpieczania linii danych o dużej prędkości przed elektrycznością statyczną (ESD)
 CVS05A080M Pdf 8 ±20 4 5 1 22 15 200 0,05 -40....+125 0402
CVS Varistors
 CVS05A120M 12 ±20 6 8 1 27 15 170 0,05 0402
 CVS05A220M 22 ±20 11 15 1 40 15 70 0,05 0402
 CVS10A080M 8 ±20 4 5 2 22 30 900 0,1 0603
 CVS10A120M 12 ±20 6 8 2 27 30 650 0,1 0603
 CVS10A220M 22 ±20 11 15 2 40 30 400 0,1 0603
 CVS10A270M 27 ±20 13 18 2 45 30 350 0,1 0603
 CVS10A330M 33 ±20 16 22 2 59 30 250 0,1 0603
 CVS10A390M 39 ±20 18 26 2 70 30 220 0,1 0603
 CVS20A120M 12 ±20 6 8 3 27 60 1500 0,2 0805
 CVS20A220M 22 ±20 11 15 3 40 60 1000 0,2 0805
 CVS20A270M 27 ±20 13 18 3 45 60 750 0,2 0805
 CVS20A330M 33 ±20 16 22 3 59 60 620 0,2 0805
 CVS20A390M 39 ±20 18 26 3 70 60 520 0,2 0805
 
   Seria CVG - warystory ceramiczne o bardzo dużym maksymalnym prądzie szczytowym 
 CVG30A120M Pdf 12 ±20 6 8,5 2 22 160 1811 1 -40....+125 1206 CVG Varistors
 CVG30A180M 18 ±20 9,1 12,8 2 32 160 1208 1 1206
 CVG30A220M 22 ±20 12 16,5 2 40 160 988 1 1206
 CVG30A270M 27 ±20 17 22 2 50 160 805 1 1206
 CVG30A330M 33 ±20 20 26 2 60 160 659 1 1206
 CVG30A390M 39 ±20 25 30 2 70 160 568 1 1206
 CVG30A470M 47 ±20 28 36 2 83 160 484 1 1206
 CVG30A560M 56 ±20 33 43 2 98 160 412 1 1206
 CVG40A120M 12 ±20 6 8,5 5 22 315 3623 2 1210
 CVG40A180M 18 ±20 9,1 12,8 5 32 315 2415 2 1210
 CVG40A220M 22 ±20 12 16,5 5 40 315 1976 2 1210
 CVG40A270M 27 ±20 17 22 5 50 315 1610 2 1210
 CVG40A330M 33 ±20 20 26 5 60 315 1317 2 1210
 CVG40A390M 39 ±20 25 30 5 70 315 1136 2 1210
 CVG40A470M 47 ±20 28 36 5 83 315 968 2 1210
 CVG40A560M 56 ±20 33 43 5 98 315 824 2 1210
  
 CVG30B120M Pdf 12 ±20 6 8,5 1 22 80 776 1 -40....+125 1206 CVG Varistors
 CVG30B180M 18 ±20 9,1 12,8 1 32 80 518 1 1206
 CVG30B220M 22 ±20 12 16,5 1 40 80 423 1 1206
 CVG30B270M 27 ±20 17 22 1 50 80 345 1 1206
 CVG30B330M 33 ±20 20 26 1 60 80 282 1 1206
 CVG30B390M 39 ±20 25 30 1 70 80 243 1 1206
 CVG30B470M 47 ±20 28 36 1 83 80 207 1 1206
 CVG30B560M 56 ±20 33 43 1 98 80 177 1 1206
 CVG40B120M 12 ±20 6 8,5 2 22 160 1553 2 1210
 CVG40B180M 18 ±20 9,1 12,8 2 32 160 1035 2 1210
 CVG40B220M 22 ±20 12 16,5 2 40 160 847 2 1210
 CVG40B270M 27 ±20 17 22 2 50 160 690 2 1210
 CVG40B330M 33 ±20 20 26 2 60 160 564 2 1210
 CVG40B390M 39 ±20 25 30 2 70 160 487 2 1210
 CVG40B470M 47 ±20 28 36 2 83 160 415 2 1210
 CVG40B560M 56 ±20 33 43 2 98 160 353 2 1210
 
   Seria CVA - warystory ceramiczne do 12-woltowej elektroniki samochodowej
CVA30A270M-□W Pdf 27 ±20 11 16 0,5 43 50 1 -40....+125 1206 CVA Varistors
CVA40A270M-□W 27 ±20 11 16 1,5 43 100 2 1210
CVA70A270M-□W 27 ±20 11 16 2,5 43 200 5 1812
CVA80A270M-□R 27 ±20 11 16 5,0 43 500 10 2220
CVA90A270M-□R 27 ±20 11 16 10,0 43 1000 50 3025
  □ - oznacza elementy taśmowane (T) lub luzem (B)
 
  Seria CVH - warystory ceramiczne wysokonapięciowe do linii zasilających AC 100 Vrms i AC 200 Vrms
 CVH70A680K Pdf 68 ±10 40 55 2,5 120 100 2 -40....+85 1812 CVH Varistors
 CVH70A820K 82 ±10 50 65 2,5 145 100 2 1812
 CVH70A121K 120 ±10 75 100 2,5 210 100 2 1812
 CVH70A181K 180 ±10 110 145 2,5 325 100 2 1812
 CVH70A221K 220 ±10 140 180 2,5 380 100 2 1812
 CVH70A271K 270 ±10 175 225 2,5 475 100 2 1812
 CVH80A680K 68 ±10 40 55 5,0 120 300 5 2220
 CVH80A820K 82 ±10 50 65 5,0 145 300 5 2220
 CVH80A121K 120 ±10 75 100 5,0 210 300 5 2220
 CVH80A181K 180 ±10 110 145 5,0 325 300 5 2220
 CVH80A221K 220 ±10 140 180 5,0 380 300 5 2220
 CVH80A271K 270 ±10 175 225 5,0 475 300 5 2220
 CVH80A391K 390 ±10 250 320 5,0 675 300 5 2220
 CVH80A471K 470 ±10 300 385 5,0 810 300 5 2220