Złącza D-Sub posiadające możliwość wyposażenia w dodatkowe styki wysokoprądowe, wysokonapięciowe, współosiowe lub pneumatyczne w zróżnicowanych konfiguracjach.
Konfiguracje styków 
Styki specjalne 
Typ elementu |
Opis | Układ styków | Całkowita liczba styków | Prąd maks. [A] | Wytrzymałość izolacji [V] | Rezystancja połączenia maks. [mΩ] | Rezystancja izolacji min. [MΩ] | Temperat. pracy [°C] | Powiększ kursorem |
|
DTS5W1PZ (3310‑0100‑01) | - wtyki złączy D-Sub Combo na kabel, wyposażone w styki specjalne w różnej konfiguracji
- rodzaje styków specjalnych: wysokoprądowe, wysokonapięciowe lub współosiowe (50 lub 75 Ω)
- styki obrabiane mechanicznie, wytrzymałość min. 200 połączeń
- końcówki montażowe: lutownicze do przewodów
- pokrycie styków: złocone na podłożu niklowym
| 5W1 | 5 | 5 (styki standardowe)
10, 20, 40 (styki wysoko- prądowe) | 1000 (styki standardowe)
2800 (styki wysoko- napięciowe) | 10 | 5000 | -55 - +125 |
|
DTS2W2PS (3310‑0100‑02) | 2W2 | 2 |
DTS3W3P (3310‑0101‑01) | 3W3 | 3 |
DTS3W3PSP (3310‑0101‑02) | 3W3 | 3 |
DTS7W2PZ (3310‑0101‑03) | 7W2 | 7 |
DTS11W1PZ (3310‑0101‑04) | 11W1 | 11 |
DTS5W5P (3310‑0102‑01) | 5W5 | 5 |
DTS9W4PZ (3310‑0102‑02) | 9W4 | 9 |
DTS13W3PZ (3310‑0102‑03) | 13W3 | 13 |
DTS17W2PZ (3310‑0102‑04) | 17W2 | 17 |
DTS21W1PZ (3310‑0102‑05) | 21W1 | 21 |
DTS8W8P (3310‑0103‑01) | 8W8 | 8 |
DTS13W6PZ (3310‑0103‑02) | 13W6 | 13 |
DTS17W5PZ (3310‑0103‑03) | 17W5 | 17 |
DTS21WA8PZ (3310‑0103‑04) | 21WA8 | 21 |
DTS25W3PZ (3310‑0103‑05) | 25W3 | 25 |
DTS27W2PZ (3310‑0103‑06) | 27W2 | 27 |
DTS24W7PZ (3310‑0104‑01) | 24W7 | 24 |
DTS36W4PZ (3310‑0104‑02) | 36W4 | 36 |
DTS43W2PZ (3310‑0104‑03) | 43W2 | 43 |
DTS5W1SZ (3310‑0100‑11) | - gniazda złączy D-Sub Combo na kabel, wyposażone w styki specjalne w różnej konfiguracji
- rodzaje styków specjalnych: wysokoprądowe, wysokonapięciowe lub współosiowe (50 lub 75 Ω)
- styki obrabiane mechanicznie, wytrzymałość min. 200 połączeń
- końcówki montażowe: lutownicze do przewodów
- pokrycie styków: złocone na podłożu niklowym
| 5W1 | 5 | 5 (styki standardowe)
10, 20, 40 (styki wysoko- prądowe) | 1000 (styki standardowe)
2800 (styki wysoko- napięciowe) | 10 | 5000 | -55 - +125 |
|
DTS2W2SP (3310‑0100‑12) | 2W2 | 2 |
DTS3W3S (3310‑0101‑11) | 3W3 | 3 |
DTS3W3SPS (3310‑0101‑12) | 3W3 | 3 |
DTS7W2SZ (3310‑0101‑13) | 7W2 | 7 |
DTS11W1SZ (3310‑0101‑14) | 11W1 | 11 |
DTS5W5S (3310‑0102‑11) | 5W5 | 5 |
DTS9W4SZ (3310‑0102‑12) | 9W4 | 9 |
DTS13W3SZ (3310‑0102‑13) | 13W3 | 13 |
DTS17W2SZ (3310‑0102‑14) | 17W2 | 17 |
DTS21W1SZ (3310‑0102‑15) | 21W1 | 21 |
DTS8W8S (3310‑0103‑11) | 8W8 | 8 |
DTS13W6SZ (3310‑0103‑12) | 13W6 | 13 |
DTS17W5SZ (3310‑0103‑13) | 17W5 | 17 |
DTS21WA8SZ (3310‑0103‑14) | 21WA8 | 21 |
DTS25W3SZ (3310‑0103‑15) | 25W3 | 25 |
DTS27W2SZ (3310‑0103‑16) | 27W2 | 27 |
DTS24W7SZ (3310‑0104‑11) | 24W7 | 24 |
DTS36W4SZ (3310‑0104‑02) | 36W4 | 36 |
DTS43W2SZ (3310‑0104‑13) | 43W2 | 43 |
DTS5W1PY (3310‑0200‑01) | - wtyki złączy D-Sub Combo do PCB, wyposażone w styki specjalne w różnej konfiguracji
- rodzaje styków specjalnych: wysokoprądowe, wysokonapięciowe lub współosiowe (50 lub 75 Ω)
- styki obrabiane mechanicznie, wytrzymałość min. 200 połączeń
- końcówki montażowe: lutownicze do PCB proste
- pokrycie styków: złocone na podłożu niklowym
| 5W1 | 5 | 5 (styki standardowe)
10, 20, 40 (styki wysoko- prądowe) | 1000 (styki standardowe)
2800 (styki wysoko- napięciowe) | 10 | 5000 | -55 - +125 |
|
DTS2W2PS (3310‑0200‑02) | 2W2 | 2 |
DTS3W3P (3310‑0201‑01) | 3W3 | 3 |
DTS3W3PSP (3310‑0201‑02) | 3W3 | 3 |
DTS7W2PY (3310‑0201‑03) | 7W2 | 7 |
DTS11W1PY (3310‑0201‑04) | 11W1 | 11 |
DTS5W5P (3310‑0202‑01) | 5W5 | 5 |
DTS9W4PY (3310‑0202‑02) | 9W4 | 9 |
DTS13W3PY (3310‑0202‑03) | 13W3 | 13 |
DTS17W2PY (3310‑0202‑04) | 17W2 | 17 |
DTS21W1PY (3310‑0202‑05) | 21W1 | 21 |
DTS8W8P (3310‑0203‑01) | 8W8 | 8 |
DTS13W6PY (3310‑0203‑02) | 13W6 | 13 |
DTS17W5PY (3310‑0203‑03) | 17W5 | 17 |
DTS21WA8PY (3310‑0203‑04) | 21WA8 | 21 |
DTS25W3PY (3310‑0203‑05) | 25W3 | 25 |
DTS27W2PY (3310‑0203‑06) | 27W2 | 27 |
DTS24W7PY (3310‑0204‑01) | 24W7 | 24 |
DTS36W4PY (3310‑0204‑02) | 36W4 | 36 |
DTS43W2PY (3310‑0204‑03) | 43W2 | 43 |
DTS5W1SY (3310‑0200‑11) | - gniazda złączy D-Sub Combo do PCB, wyposażone w styki specjalne w różnej konfiguracji
- rodzaje styków specjalnych: wysokoprądowe, wysokonapięciowe lub współosiowe (50 lub 75 Ω)
- styki obrabiane mechanicznie, wytrzymałość min. 200 połączeń
- końcówki montażowe: lutownicze do PCB proste
- pokrycie styków: złocone na podłożu niklowym
| 5W1 | 5 | 5 (styki standardowe)
10, 20, 40 (styki wysoko- prądowe) | 1000 (styki standardowe)
2800 (styki wysoko- napięciowe) | 10 | 5000 | -55 - +125 |
|
DTS2W2SP (3310‑0200‑12) | 2W2 | 2 |
DTS3W3S (3310‑0201‑11) | 3W3 | 3 |
DTS3W3SPS (3310‑0201‑12) | 3W3 | 3 |
DTS7W2SY (3310‑0201‑13) | 7W2 | 7 |
DTS11W1SY (3310‑0201‑14) | 11W1 | 11 |
DTS5W5S (3310‑0202‑11) | 5W5 | 5 |
DTS9W4SY (3310‑0202‑12) | 9W4 | 9 |
DTS13W3SY (3310‑0202‑13) | 13W3 | 13 |
DTS17W2SY (3310‑0202‑14) | 17W2 | 17 |
DTS21W1SY (3310‑0202‑15) | 21W1 | 21 |
DTS8W8S (3310‑0203‑11) | 8W8 | 8 |
DTS13W6SY (3310‑0203‑12) | 13W6 | 13 |
DTS17W5SY (3310‑0203‑13) | 17W5 | 17 |
DTS21WA8SY (3310‑0203‑14) | 21WA8 | 21 |
DTS25W3SY (3310‑0203‑15) | 25W3 | 25 |
DTS27W2SY (3310‑0203‑16) | 27W2 | 27 |
DTS24W7SY (3310‑0204‑11) | 24W7 | 24 |
DTS36W4SY (3310‑0204‑02) | 36W4 | 36 |
DTS43W2SY (3310‑0204‑13) | 43W2 | 43 |
DTS5W1PYC (3310‑0300‑01) | - wtyki złączy D-Sub Combo do PCB, wyposażone w styki specjalne w różnej konfiguracji
- rodzaje styków specjalnych: wysokoprądowe, wysokonapięciowe lub współosiowe (50 lub 75 Ω)
- styki obrabiane mechanicznie, wytrzymałość min. 200 połączeń
- końcówki montażowe kątowe zagięte w odleglości 0,370" (9,4 mm)
- pokrycie styków: złocone na podłożu niklowym
| 5W1 | 5 | 5 (styki standardowe)
10, 20, 40 (styki wysoko- prądowe) | 1000 (styki standardowe)
2800 (styki wysoko- napięciowe) | 10 | 5000 | -55 - +125 |
|
DTS2W2PS (3310‑0300‑02) | 2W2 | 2 |
DTS3W3P (3310‑0301‑01) | 3W3 | 3 |
DTS3W3PSP (3310‑0301‑02) | 3W3 | 3 |
DTS7W2PYC (3310‑0301‑03) | 7W2 | 7 |
DTS11W1PYC (3310‑0301‑04) | 11W1 | 11 |
DTS5W5P (3310‑0302‑01) | 5W5 | 5 |
DTS9W4PYC (3310‑0302‑02) | 9W4 | 9 |
DTS13W3PYC (3310‑0302‑03) | 13W3 | 13 |
DTS17W2PYC (3310‑0302‑04) | 17W2 | 17 |
DTS21W1PYC (3310‑0302‑05) | 21W1 | 21 |
DTS8W8P (3310‑0303‑01) | 8W8 | 8 |
DTS13W6PYC (3310‑0303‑02) | 13W6 | 13 |
DTS17W5PYC (3310‑0303‑03) | 17W5 | 17 |
DTS21WA8PYC (3310‑0303‑04) | 21WA8 | 21 |
DTS25W3PYC (3310‑0303‑05) | 25W3 | 25 |
DTS27W2PYC (3310‑0303‑06) | 27W2 | 27 |
DTS24W7PYC (3310‑0304‑01) | 24W7 | 24 |
DTS36W4PYC (3310‑0304‑02) | 36W4 | 36 |
DTS43W2PYC (3310‑0304‑03) | 43W2 | 43 |
DTS5W1SYC (3310‑0300‑11) | - gniazda złączy D-Sub Combo do PCB, wyposażone w styki specjalne w różnej konfiguracji
- rodzaje styków specjalnych: wysokoprądowe, wysokonapięciowe lub współosiowe (50 lub 75 Ω)
- styki obrabiane mechanicznie, wytrzymałość min. 200 połączeń
- końcówki montażowe kątowe zagięte w odleglości 0,370" (9,4 mm)
- pokrycie styków: złocone na podłożu niklowym
| 5W1 | 5 | 5 (styki standardowe)
10, 20, 40 (styki wysoko- prądowe) | 1000 (styki standardowe)
2800 (styki wysoko- napięciowe) | 10 | 5000 | -55 - +125 |
|
DTS2W2SP (3310‑0300‑12) | 2W2 | 2 |
DTS3W3S (3310‑0301‑11) | 3W3 | 3 |
DTS3W3SPS (3310‑0301‑12) | 3W3 | 3 |
DTS7W2SYC (3310‑0301‑13) | 7W2 | 7 |
DTS11W1SYC (3310‑0301‑14) | 11W1 | 11 |
DTS5W5S (3310‑0302‑11) | 5W5 | 5 |
DTS9W4SYC (3310‑0302‑12) | 9W4 | 9 |
DTS13W3SYC (3310‑0302‑13) | 13W3 | 13 |
DTS17W2SYC (3310‑0302‑14) | 17W2 | 17 |
DTS21W1SYC (3310‑0302‑15) | 21W1 | 21 |
DTS8W8S (3310‑0303‑11) | 8W8 | 8 |
DTS13W6SYC (3310‑0303‑12) | 13W6 | 13 |
DTS17W5SYC (3310‑0303‑13) | 17W5 | 17 |
DTS21WA8SYC (3310‑0303‑14) | 21WA8 | 21 |
DTS25W3SYC (3310‑0303‑15) | 25W3 | 25 |
DTS27W2SYC (3310‑0303‑16) | 27W2 | 27 |
DTS24W7SYC (3310‑0304‑11) | 24W7 | 24 |
DTS36W4SYC (3310‑0304‑02) | 36W4 | 36 |
DTS43W2SYC (3310‑0304‑13) | 43W2 | 43 |